Guia de Tamanhos


Se ainda não sabe o tamanho certo do seu anel, nós ajudamos a descobrir!

Meça um anel seu com uma régua e depois consulte a tabela em baixo para saber qual o tamanho ideal.

Tenha em mente que as medidas correspondem ao diâmetro interno do anel e podem variar de acordo com a tipologia dos anel, forma e modelo.


Diâmetro (mm) Portugal Europa
14.1 4 44
14.3 5 45
14.7 6 46
14.9 7 47
15.3 8 48
15.5 9 49
15.9 10 50
16.3 11 51
16.5 12 52
16.9 13 53
17.3 14 54
17.5 15 55
17.9 16 56
18.2 17 57
18.5 18 58
18.8 19 59
19.2 20 60
19.4 21 61
19.8 22 62
20 23 63
20.4 24 64
20.8 25 65
21 26 66
21.4 27 67
21.6 28 68
22 29 69
22.2 30 70
22.6 31 71
Guia de Tamanhos